| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 753,03MAD | 905,81MAD |
| Variation | -0.61%/jour | -0.78%/jour |
| YTD | 4.70% | -0.72% |
| 1 mois | -2.36% | -2.48% |
| 3 mois | 4.10% | 3.87% |
| 6 mois | 1.70% | -6.15% |
| 1 an | 4.33% | -3.04% |
| 2 ans | 0.00% | 36.30% |
| 3 ans | 0.00% | 50.44% |
| 5 ans | 32.40% | 41.01% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.