Chargement du graphique
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 786,71MAD | 963,37MAD |
| Variation | +0.27%/jour | +0.17%/jour |
| YTD | 9.38% | 5.59% |
| 1 mois | 4.96% | 6.84% |
| 3 mois | 2.34% | 2.94% |
| 6 mois | 7.47% | 4.51% |
| 1 an | 5.02% | -3.82% |
| 2 ans | 0.00% | 37.95% |
| 3 ans | 0.00% | 52.61% |
| 5 ans | 37.21% | 46.12% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.