Chargement du graphique
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 211,54MAD | 1 698,89MAD |
| Variation | -0.41%/jour | -0.40%/jour |
| YTD | 1.02% | -1.55% |
| 1 mois | 7.40% | 7.02% |
| 3 mois | 4.33% | 4.53% |
| 6 mois | -0.09% | -2.54% |
| 1 an | -9.18% | -11.05% |
| 2 ans | 36.87% | 28.01% |
| 3 ans | 63.10% | 47.52% |
| 5 ans | 54.97% | 55.17% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.