| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 137,63MAD | 1 597,16MAD |
| Variation | -0.24%/jour | -0.21%/jour |
| YTD | -5.14% | -7.45% |
| 1 mois | 0.11% | 0.29% |
| 3 mois | -4.02% | -3.86% |
| 6 mois | -10.38% | -12.25% |
| 1 an | -9.00% | -9.54% |
| 2 ans | 36.76% | 26.24% |
| 3 ans | 60.16% | 43.46% |
| 5 ans | 49.99% | 50.53% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.