| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 0,00MAD | 0,00MAD |
| Variation | 0.00%/semaine | 0.00%/semaine |
| YTD | 0.00% | 0.00% |
| 1 mois | 0.00% | 0.00% |
| 3 mois | 0.00% | 0.00% |
| 6 mois | 0.00% | 0.00% |
| 1 an | 0.00% | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.