| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Diversifié | Actions |
| Benchmark | 30% MASI + 70% MBI MT | MASI |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 3.00% en entrée, 1.50% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | ATTIJARI DIVERSIFIE | ATTIJARI ACTIONS |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 745,70MAD | 964,80MAD |
| Variation | +0.55%/jour | +0.28%/jour |
| YTD | 3.68% | 5.75% |
| 1 mois | 3.34% | 3.87% |
| 3 mois | 2.18% | 2.53% |
| 6 mois | 2.63% | 1.91% |
| 1 an | 0.00% | 23.62% |
| 2 ans | 0.00% | 52.77% |
| 3 ans | 0.00% | 85.34% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.