Chargement du graphique
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 893,90MAD | 2 168,33MAD |
| Variation | -0.24%/jour | -0.40%/jour |
| YTD | -3.10% | 2.36% |
| 1 mois | 4.15% | 7.84% |
| 3 mois | 2.85% | 6.02% |
| 6 mois | -3.48% | 2.04% |
| 1 an | -11.80% | -5.84% |
| 2 ans | 36.08% | 47.87% |
| 3 ans | 0.00% | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.