| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 831,00MAD | 2 026,50MAD |
| Variation | -0.19%/jour | -0.08%/jour |
| YTD | -6.32% | -4.34% |
| 1 mois | 0.70% | 0.76% |
| 3 mois | -3.07% | -2.08% |
| 6 mois | -10.31% | -9.01% |
| 1 an | -8.24% | -5.87% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 67.99% | 74.50% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.