| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | 10% Indice Sectoriel Immobilier + 10 % Indice Sectoriel Batiments et Matériaux de Construction + 80% MASI | MASI |
| Société de gestion | BMCE CAPITAL GESTION | BMCE CAPITAL GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 2.00% en entrée, 2.00% en vente | 2.00% en entrée, 1.00% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | FCP CAPITAL IMMOBILIER | FCP CAPITAL AFRIQUE |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 2 037,59MAD | 2 228,23MAD |
| Variation | -0.19%/jour | +0.05%/jour |
| YTD | 4.25% | 5.18% |
| 1 mois | 2.77% | 2.84% |
| 3 mois | 1.39% | 2.40% |
| 6 mois | 1.80% | 3.23% |
| 1 an | 0.00% | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.