| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 FLOTTANT | 80% CFG 25 FLOTTANT + 20% MBI GLOBAL |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 270,74MAD | 1 816,68MAD |
| Variation | +0.11%/jour | -0.18%/jour |
| YTD | 5.96% | 5.27% |
| 1 mois | 3.78% | 3.37% |
| 3 mois | 2.27% | 2.44% |
| 6 mois | 1.45% | 2.69% |
| 1 an | 22.23% | 18.45% |
| 2 ans | 67.24% | 55.16% |
| 3 ans | 106.43% | 84.10% |
| 5 ans | 82.75% | 83.63% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.