| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Capitalisant |
| Classification | Actions | Actions |
| Benchmark | CFG 25 FLOTTANT | 80% CFG 25 FLOTTANT + 20% MBI GLOBAL |
| Société de gestion | CFG GESTION | CFG GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 0.45% en entrée, 0.45% en vente | 0.25% en entrée, 0.25% en vente |
| Frais de gestion | 2.00% | 2.00% |
| Indicateur | CFG PERFORMANCE | CFG Profil Offensif |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 0,00MAD | 0,00MAD |
| Variation | 0.00%/semaine | 0.00%/semaine |
| YTD | 0.00% | 0.00% |
| 1 mois | 0.00% | 0.00% |
| 3 mois | 0.00% | 0.00% |
| 6 mois | 0.00% | 0.00% |
| 1 an | 0.00% | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.