| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 230,68MAD | 1 099,81MAD |
| Variation | +0.00%/jour | +0.02%/jour |
| YTD | 1.37% | 0.54% |
| 1 mois | 0.27% | 0.84% |
| 3 mois | 0.70% | 0.93% |
| 6 mois | 1.30% | 0.85% |
| 1 an | 2.48% | 1.14% |
| 2 ans | 5.79% | 9.68% |
| 3 ans | 9.30% | 15.49% |
| 5 ans | 13.34% | 15.29% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.