Chargement du graphique
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | ||
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 234,27MAD | 1 104,37MAD |
| Variation | +0.02%/jour | +0.06%/jour |
| YTD | 1.67% | 0.96% |
| 1 mois | 0.24% | 0.43% |
| 3 mois | 0.69% | 0.65% |
| 6 mois | 1.32% | 1.39% |
| 1 an | 2.53% | 1.07% |
| 2 ans | 5.75% | 9.44% |
| 3 ans | 9.24% | 15.61% |
| 5 ans | 13.49% | 15.55% |
Simuler et comparer le rendement composé de plusieurs fonds
Même scénario, rendements propres à chaque fonds
Les performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Cliquez sur un scénario pour l'ajuster ou lancer le simulateur complet.