| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Périodicité | Quotidienne | Quotidienne |
| Affectation des résultats | Capitalisant | Mixte |
| Classification | Monétaire | |
| Benchmark | TMP MARCHE INTERBANCAIRE | MBI MLT |
| Société de gestion | WAFA GESTION | WAFA GESTION |
| Frais d'entrée/sortie | 1.00% en entrée, 1.00% en vente | 3.00% en entrée, 1.50% en vente |
| Frais de gestion | 1.00% | 2.00% |
| Indicateur | WG MONETAIRE | WG BOND FUND |
|---|---|---|
| Valeur liquidative | 1 215,10MAD | 1 129,38MAD |
| Variation | +0.02%/jour | +0.00%/jour |
| YTD | 0.09% | -0.31% |
| 1 mois | 0.22% | 0.10% |
| 3 mois | 0.57% | -0.41% |
| 6 mois | 1.17% | 0.16% |
| 1 an | 2.76% | 4.69% |
| 2 ans | 6.13% | 12.13% |
| 3 ans | 9.68% | 16.01% |
| 5 ans | 12.64% | 15.24% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.