1,215.1 MAD
+0.2 MAD (+0.02%)
| Indicateur | WG MONETAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 215,10MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.09% |
| 1 mois | 0.22% |
| 3 mois | 0.57% |
| 6 mois | 1.17% |
| 1 an | 2.76% |
| 2 ans | 6.13% |
| 3 ans | 9.68% |
| 5 ans | 12.64% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.