1,915.22 MAD
+0.36 MAD (+0.02%)
| Indicateur | FCP CAM LIQUIDITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 915,22MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.09% |
| 1 mois | 0.24% |
| 3 mois | 0.63% |
| 6 mois | 1.30% |
| 1 an | 2.87% |
| 2 ans | 6.28% |
| 3 ans | 10.01% |
| 5 ans | 13.42% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.