179.71 MAD
+0.02 MAD (+0.01%)
| Indicateur | CIMR CASH DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 179,71MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.08% |
| 1 mois | 0.19% |
| 3 mois | 0.51% |
| 6 mois | 1.06% |
| 1 an | 2.38% |
| 2 ans | 5.40% |
| 3 ans | 8.93% |
| 5 ans | 11.18% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.