9,478.74 MAD
-154.72 MAD (-1.61%)
Élevé
| Indicateur | CDG CROISSANCE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 9 478,74MAD |
| Variation | -1.61%/semaine |
| YTD | -8.55% |
| 1 mois | 1.59% |
| 3 mois | -2.07% |
| 6 mois | -12.24% |
| 1 an | -12.44% |
| 2 ans | 17.20% |
| 3 ans | 31.47% |
| 5 ans | 28.89% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.