227.72 MAD
+0.01 MAD (+0.00%)
Modéré
| Indicateur | CFG LIQUIDITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 227,72MAD |
| Variation | +0.00%/jour |
| YTD | 0.87% |
| 1 mois | 0.29% |
| 3 mois | 0.53% |
| 6 mois | 0.89% |
| 1 an | 3.33% |
| 2 ans | 5.07% |
| 3 ans | 7.72% |
| 5 ans | 9.38% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.