1,759.55 MAD
+0.29 MAD (+0.02%)
| Indicateur | UPLINE PERENNITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 759,55MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.08% |
| 1 mois | 0.22% |
| 3 mois | 0.56% |
| 6 mois | 1.14% |
| 1 an | 2.57% |
| 2 ans | 6.03% |
| 3 ans | 9.83% |
| 5 ans | 13.18% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.