1,780.31 MAD
0 MAD (0.00%)
50% TMP + 50% MBI CT
| Indicateur | UPLINE PERENNITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 780,31MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.26% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.72% |
| 6 mois | 1.28% |
| 1 an | 2.51% |
| 2 ans | 5.78% |
| 3 ans | 9.37% |
| 5 ans | 13.58% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.