1,467.45 MAD
-2.55 MAD (-0.17%)
| Indicateur | CFG Profil Dynamique |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 467,45MAD |
| Variation | -0.17%/jour |
| YTD | 2.37% |
| 1 mois | 1.32% |
| 3 mois | 0.72% |
| 6 mois | 0.42% |
| 1 an | 12.72% |
| 2 ans | 32.34% |
| 3 ans | 47.77% |
| 5 ans | 42.66% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.