1,161.69 MAD
-1.72 MAD (-0.15%)
Moyen
| Indicateur | TWIN BOND |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 161,69MAD |
| Variation | -0.15%/semaine |
| YTD | -0.15% |
| 1 mois | 0.29% |
| 3 mois | 0.20% |
| 6 mois | -0.57% |
| 1 an | -0.77% |
| 2 ans | 2.77% |
| 3 ans | 6.59% |
| 5 ans | 11.93% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.