1,190.67 MAD
+1.85 MAD (+0.16%)
95% MBI MLT + 5% MASI Flottant
| Indicateur | AWALI |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 190,67MAD |
| Variation | +0.16%/semaine |
| YTD | -0.75% |
| 1 mois | -0.36% |
| 3 mois | 1.35% |
| 6 mois | -0.75% |
| 1 an | -0.15% |
| 2 ans | 12.36% |
| 3 ans | 22.09% |
| 5 ans | 18.32% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.