1,185.63 MAD
-1.07 MAD (-0.09%)
Élevé
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 185,63MAD |
| Variation | -0.09%/jour |
| YTD | -4.02% |
| 1 mois | 0.50% |
| 3 mois | -1.18% |
| 6 mois | -5.43% |
| 1 an | -2.80% |
| 2 ans | 8.71% |
| 3 ans | 14.47% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.