1,250.56 MAD
-3.2 MAD (-0.26%)
| Indicateur | CFG Diversifié |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 250,56MAD |
| Variation | -0.26%/jour |
| YTD | 1.24% |
| 1 mois | 1.82% |
| 3 mois | 1.33% |
| 6 mois | 2.31% |
| 1 an | 6.89% |
| 2 ans | 17.13% |
| 3 ans | 25.26% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.