2,408.98 MAD
-47.89 MAD (-1.95%)
Élevé
| Indicateur | ATTAKAFOUL |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 408,98MAD |
| Variation | -1.95%/semaine |
| YTD | 5.54% |
| 1 mois | 1.12% |
| 3 mois | -0.49% |
| 6 mois | -0.33% |
| 1 an | 4.35% |
| 2 ans | 49.27% |
| 3 ans | 69.19% |
| 5 ans | 66.09% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.