1,540.37 MAD
+0.3 MAD (+0.02%)
| Indicateur | CIH CASH |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 540,37MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.09% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.61% |
| 6 mois | 1.24% |
| 1 an | 2.71% |
| 2 ans | 5.99% |
| 3 ans | 9.13% |
| 5 ans | 12.13% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.