1,046,635.32 MAD
-3,879.98 MAD (-0.37%)
Moyen
| Indicateur | CIMR AJIAL |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 046 635,32MAD |
| Variation | -0.37%/semaine |
| YTD | 0.17% |
| 1 mois | 0.80% |
| 3 mois | -0.41% |
| 6 mois | 0.49% |
| 1 an | 3.69% |
| 2 ans | 10.63% |
| 3 ans | 19.46% |
| 5 ans | 20.66% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.