2,004.25 MAD
+1.46 MAD (+0.07%)
Moyen
| Indicateur | MBS RENDEMENT |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 004,25MAD |
| Variation | +0.07%/semaine |
| YTD | 2.27% |
| 1 mois | 0.84% |
| 3 mois | 0.79% |
| 6 mois | 1.31% |
| 1 an | 3.13% |
| 2 ans | 13.20% |
| 3 ans | 21.62% |
| 5 ans | 18.49% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.