2,280.4 MAD
-0.17 MAD (-0.01%)
Moyen
| Indicateur | CDG RENDEMENT |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 280,40MAD |
| Variation | -0.01%/semaine |
| YTD | -0.99% |
| 1 mois | 0.74% |
| 3 mois | 0.38% |
| 6 mois | -0.74% |
| 1 an | -0.79% |
| 2 ans | 7.73% |
| 3 ans | 16.14% |
| 5 ans | 10.70% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.