2,250.85 MAD
+0.5 MAD (+0.02%)
Moyen
| Indicateur | CDG HORIZONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 250,85MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.43% |
| 1 mois | 0.70% |
| 3 mois | 0.81% |
| 6 mois | 0.60% |
| 1 an | 1.55% |
| 2 ans | 9.16% |
| 3 ans | 14.62% |
| 5 ans | 12.98% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.