2,236.57 MAD
-0.83 MAD (-0.04%)
| Indicateur | CDG HORIZONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 236,57MAD |
| Variation | -0.04%/jour |
| YTD | -0.21% |
| 1 mois | 0.49% |
| 3 mois | 0.25% |
| 6 mois | 0.85% |
| 1 an | 4.59% |
| 2 ans | 11.10% |
| 3 ans | 16.04% |
| 5 ans | 13.30% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.