1,320.2 MAD
+0.12 MAD (+0.01%)
Moyen
| Indicateur | ALIF III |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 320,20MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.40% |
| 1 mois | 0.81% |
| 3 mois | 0.87% |
| 6 mois | 0.83% |
| 1 an | 0.90% |
| 2 ans | 9.76% |
| 3 ans | 19.33% |
| 5 ans | 18.23% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.