1,845.72 MAD
+0.06 MAD (+0.00%)
Moyen
| Indicateur | FCP ALIF II |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 845,72MAD |
| Variation | +0.00%/jour |
| YTD | 0.41% |
| 1 mois | 0.94% |
| 3 mois | 1.01% |
| 6 mois | 0.85% |
| 1 an | 1.09% |
| 2 ans | 10.00% |
| 3 ans | 18.83% |
| 5 ans | 19.21% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.