2,272.66 MAD
+0.36 MAD (+0.02%)
| Indicateur | CDG MONETAIRE PLUS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 272,66MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | 0.04% |
| 1 mois | 0.23% |
| 3 mois | 0.82% |
| 6 mois | 1.44% |
| 1 an | 3.00% |
| 2 ans | 7.67% |
| 3 ans | 11.73% |
| 5 ans | 13.82% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.