1,107.08 MAD
+0.11 MAD (+0.01%)
| Indicateur | FCP OCT DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 107,08MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 0.04% |
| 1 mois | 0.16% |
| 3 mois | 0.37% |
| 6 mois | 0.76% |
| 1 an | 1.98% |
| 2 ans | 4.79% |
| 3 ans | 9.13% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.