35,170.81 MAD
-483.46 MAD (-1.36%)
Élevé
| Indicateur | AVENIR CROISSANCE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35 170,81MAD |
| Variation | -1.36%/semaine |
| YTD | -6.23% |
| 1 mois | 1.19% |
| 3 mois | -2.04% |
| 6 mois | -10.56% |
| 1 an | -9.19% |
| 2 ans | 21.32% |
| 3 ans | 44.68% |
| 5 ans | 44.65% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.