166.37 MAD
-1.78 MAD (-1.06%)
Élevé
| Indicateur | CFG RENTABILITE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 166,37MAD |
| Variation | -1.06%/semaine |
| YTD | -6.93% |
| 1 mois | 1.76% |
| 3 mois | -1.82% |
| 6 mois | -10.94% |
| 1 an | -11.47% |
| 2 ans | 21.09% |
| 3 ans | 38.50% |
| 5 ans | 34.55% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.