165.9 MAD
-0.19 MAD (-0.11%)
Moyen
| Indicateur | FCP MAROC INSTITUTIONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 165,90MAD |
| Variation | -0.11%/semaine |
| YTD | -1.07% |
| 1 mois | 0.69% |
| 3 mois | 0.15% |
| 6 mois | -1.19% |
| 1 an | -1.30% |
| 2 ans | 8.65% |
| 3 ans | 18.37% |
| 5 ans | 4.06% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.