159,612.24 MAD
-65.07 MAD (-0.04%)
Élevé
| Indicateur | FCP CAPITAL GLOBAL MACRO |
|---|---|
| Valeur liquidative | 159 612,24MAD |
| Variation | -0.04%/jour |
| YTD | -2.01% |
| 1 mois | 0.38% |
| 3 mois | -0.55% |
| 6 mois | -2.95% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 24.59% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.