66,300.25 MAD
-76.28 MAD (-0.11%)
Élevé
| Indicateur | FCP CAPITAL IMTIYAZ CROISSANCE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66 300,25MAD |
| Variation | -0.11%/jour |
| YTD | 0.36% |
| 1 mois | 0.05% |
| 3 mois | -0.48% |
| 6 mois | -2.40% |
| 1 an | 0.10% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 31.63% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.