1,100.64 MAD
+1.25 MAD (+0.11%)
70% MBI + 30% MASI
| Indicateur | UPLINE DIVERSIFIE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 100,64MAD |
| Variation | +0.11%/semaine |
| YTD | -1.12% |
| 1 mois | -0.11% |
| 3 mois | 1.03% |
| 6 mois | -1.12% |
| 1 an | 1.36% |
| 2 ans | 10.16% |
| 3 ans | 13.87% |
| 5 ans | 10.23% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.