1,093.15 MAD
0 MAD (0.00%)
70% MBI + 30% MASI RB
| Indicateur | UPLINE CROISSANCE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 093,15MAD |
| Variation | +0.04%/jour |
| YTD | -1.70% |
| 1 mois | -0.12% |
| 3 mois | 0.83% |
| 6 mois | -1.79% |
| 1 an | 0.42% |
| 2 ans | 5.51% |
| 3 ans | 8.38% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.