1,175.1 MAD
-12.16 MAD (-1.02%)
Élevé
| Indicateur | TWIN OPPORTUNITY |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 175,10MAD |
| Variation | -1.02%/semaine |
| YTD | -5.30% |
| 1 mois | 0.80% |
| 3 mois | -1.80% |
| 6 mois | -7.85% |
| 1 an | -10.34% |
| 2 ans | 11.53% |
| 3 ans | 17.03% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.