1,151.76 MAD
0 MAD (0.00%)
75% MBI CT + 25% MBI MT
| Indicateur | UPLINE HORIZON DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 151,76MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.15% |
| 1 mois | 0.21% |
| 3 mois | 0.73% |
| 6 mois | 1.16% |
| 1 an | 2.30% |
| 2 ans | 5.43% |
| 3 ans | 9.06% |
| 5 ans | 12.22% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.