1,402 MAD
0 MAD (0.00%)
MBI CT
| Indicateur | CIMR MONETAIRE PLUS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 402,00MAD |
| Variation | +0.01%/jour |
| YTD | 1.19% |
| 1 mois | 0.22% |
| 3 mois | 0.83% |
| 6 mois | 1.22% |
| 1 an | 2.37% |
| 2 ans | 5.72% |
| 3 ans | 9.33% |
| 5 ans | 12.98% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.