1,624.47 MAD
-2.94 MAD (-0.18%)
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 624,47MAD |
| Variation | -0.18%/jour |
| YTD | 2.73% |
| 1 mois | 1.99% |
| 3 mois | 1.15% |
| 6 mois | 0.82% |
| 1 an | 13.82% |
| 2 ans | 21.73% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.