1,650.13 MAD
-1.24 MAD (-0.08%)
Élevé
| Indicateur | PROFIL FLEXIBLE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 650,13MAD |
| Variation | -0.08%/jour |
| YTD | 4.35% |
| 1 mois | 1.05% |
| 3 mois | 0.92% |
| 6 mois | 1.40% |
| 1 an | 2.53% |
| 2 ans | 21.78% |
| 3 ans | 27.32% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.