162,373.83 MAD
-274.93 MAD (-0.17%)
Élevé
| Indicateur | WG RENDEMENT |
|---|---|
| Valeur liquidative | 162 373,83MAD |
| Variation | -0.17%/jour |
| YTD | 4.75% |
| 1 mois | 0.60% |
| 3 mois | 0.90% |
| 6 mois | 3.05% |
| 1 an | 11.27% |
| 2 ans | 29.82% |
| 3 ans | 42.55% |
| 5 ans | 45.46% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.