1,028.24 MAD
0 MAD (0.00%)
MBI CT
| Indicateur | FCP OPTIMA DYNAMIQUE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 028,24MAD |
| Variation | +0.03%/jour |
| YTD | 1.42% |
| 1 mois | 0.24% |
| 3 mois | 0.90% |
| 6 mois | 1.44% |
| 1 an | 2.77% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.