1,016.89 MAD
+0.17 MAD (+0.02%)
| Indicateur | TWIN LIQUID BANK |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 016,89MAD |
| Variation | -0.00%/jour |
| YTD | 0.00% |
| 1 mois | 0.19% |
| 3 mois | 1.59% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.