151.53 MAD
-2.46 MAD (-1.60%)
Élevé
| Indicateur | WG LOW VOLATILITY FACTOR FUND |
|---|---|
| Valeur liquidative | 151,53MAD |
| Variation | -1.60%/semaine |
| YTD | -0.76% |
| 1 mois | 3.07% |
| 3 mois | 0.24% |
| 6 mois | -5.99% |
| 1 an | -7.42% |
| 2 ans | 29.95% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.