3,487.94 MAD
-0.2 MAD (-0.01%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 487,94MAD |
| Variation | -0.01%/jour |
| YTD | 0.30% |
| 1 mois | 0.62% |
| 3 mois | 0.01% |
| 6 mois | 0.62% |
| 1 an | 5.21% |
| 2 ans | 13.02% |
| 3 ans | 20.87% |
| 5 ans | 12.39% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.