3,416.72 MAD
-5.94 MAD (-0.17%)
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 421,37MAD |
| Variation | +0.14%/jour |
| YTD | -1.62% |
| 1 mois | -1.19% |
| 3 mois | -1.57% |
| 6 mois | -2.45% |
| 1 an | 2.62% |
| 2 ans | 10.07% |
| 3 ans | 18.87% |
| 5 ans | 9.29% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.