3,456.17 MAD
-0.52 MAD (-0.02%)
Moyen
| Indicateur | CDG TAWFIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 456,17MAD |
| Variation | -0.01%/jour |
| YTD | -0.62% |
| 1 mois | 0.67% |
| 3 mois | 0.25% |
| 6 mois | -0.92% |
| 1 an | -0.12% |
| 2 ans | 8.70% |
| 3 ans | 17.23% |
| 5 ans | 10.01% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.