34.02 MAD
-0.01 MAD (-0.03%)
Moyen
| Indicateur | CFG INSTIBONDS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 34,02MAD |
| Variation | -0.03%/jour |
| YTD | -0.21% |
| 1 mois | 0.47% |
| 3 mois | 0.35% |
| 6 mois | 0.00% |
| 1 an | -78.01% |
| 2 ans | -76.63% |
| 3 ans | -75.48% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.