347.79 MAD
-0.02 MAD (-0.01%)
Moyen
| Indicateur | CFG RENDEMENT |
|---|---|
| Valeur liquidative | 347,79MAD |
| Variation | -0.01%/jour |
| YTD | -0.72% |
| 1 mois | -0.01% |
| 3 mois | -0.19% |
| 6 mois | -0.72% |
| 1 an | 5.00% |
| 2 ans | 5.43% |
| 3 ans | 5.96% |
| 5 ans | -1.05% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.