3,709.53 MAD
-2.45 MAD (-0.07%)
Moyen
| Indicateur | CDG BARID |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 709,53MAD |
| Variation | -0.07%/semaine |
| YTD | -1.22% |
| 1 mois | 0.67% |
| 3 mois | 0.18% |
| 6 mois | -1.13% |
| 1 an | -1.50% |
| 2 ans | 8.77% |
| 3 ans | 18.58% |
| 5 ans | 7.30% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.