18,275.47 MAD
-9.85 MAD (-0.05%)
Moyen
| Indicateur | BOND OPTIMUM |
|---|---|
| Valeur liquidative | 18 275,47MAD |
| Variation | -0.05%/semaine |
| YTD | -1.24% |
| 1 mois | 0.73% |
| 3 mois | 0.22% |
| 6 mois | -1.31% |
| 1 an | -1.75% |
| 2 ans | 8.83% |
| 3 ans | 18.49% |
| 5 ans | 15.38% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.