1,005.77 MAD
0 MAD (0.00%)
| Indicateur | FCP OPTIMA OBLIGATAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 005,77MAD |
| Variation | -0.03%/jour |
| YTD | -0.99% |
| 1 mois | -0.13% |
| 3 mois | 1.20% |
| 6 mois | -1.07% |
| 1 an | 0.56% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.