1,015.26 MAD
-0.3 MAD (-0.03%)
| Indicateur | FCP OPTIMA OBLIGATAIRE |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 015,26MAD |
| Variation | -0.03%/jour |
| YTD | -0.06% |
| 1 mois | 0.59% |
| 3 mois | -0.40% |
| 6 mois | 0.64% |
| 1 an | 0.00% |
| 2 ans | 0.00% |
| 3 ans | 0.00% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.