108.87 MAD
-0.02 MAD (-0.02%)
| Indicateur | ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION |
|---|---|
| Valeur liquidative | 108,87MAD |
| Variation | -0.02%/jour |
| YTD | -0.36% |
| 1 mois | 0.16% |
| 3 mois | -0.26% |
| 6 mois | -0.66% |
| 1 an | 1.60% |
| 2 ans | 5.82% |
| 3 ans | 9.92% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.