108.79 MAD
+0.02 MAD (+0.02%)
Moyen
| Indicateur | ATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTION |
|---|---|
| Valeur liquidative | 108,79MAD |
| Variation | +0.02%/jour |
| YTD | -0.43% |
| 1 mois | -0.04% |
| 3 mois | 0.00% |
| 6 mois | -0.09% |
| 1 an | -0.68% |
| 2 ans | 4.07% |
| 3 ans | 8.93% |
| 5 ans | 0.00% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.