4,917.26 MAD
-1.69 MAD (-0.03%)
Moyen
| Indicateur | SICAVENIR |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 917,26MAD |
| Variation | -0.03%/semaine |
| YTD | -0.56% |
| 1 mois | 0.57% |
| 3 mois | 0.29% |
| 6 mois | -0.32% |
| 1 an | 0.31% |
| 2 ans | 8.81% |
| 3 ans | 18.02% |
| 5 ans | 8.70% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.