2,725.68 MAD
+0.22 MAD (+0.01%)
Moyen
| Indicateur | SCR OBLIGATIONS |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 725,68MAD |
| Variation | +0.01%/semaine |
| YTD | -0.34% |
| 1 mois | 0.96% |
| 3 mois | 0.88% |
| 6 mois | -0.09% |
| 1 an | -0.47% |
| 2 ans | 9.03% |
| 3 ans | 18.80% |
| 5 ans | 8.12% |
Visualisez la croissance de votre investissement au fil du temps avec les intérêts composés.